La tabella dei colori HTML riporta semplici codici che, se utilizzati in una pagina HTML, riusciranno a colorare l'elemento selezionato nella colorazione desiderata. Il colore, come è ovvio che sia, è dato dal codice HTML dei colori, che può essere facilmente individuabile nella tabella dei codici dei colori HTML, come questa:
"#A0CE00" | "ALICEBLUE" | "#FAEBD7" | "ANTIQUEWHITE" | ||
"#00FFFF" | "AQUA" | "#7FFFD4" | "AQUAMARINE" | ||
"#F0FFFF" | "AZURE" | "#F5F5DC" | "BEIGE" | ||
"#FFE4C4" | "BISQUE" | "#000000" | "BLACK" | ||
"#FFEBCD" | "BLANCHEDALMOND" | "#0000FF" | "BLUE" | ||
"#8A2BE2" | "BLUEVIOLET" | "#A52A2A" | "BROWN" | ||
"#DEB887" | "BURLYWOOD" | "#5F9EA0" | "CADETBLUE" | ||
"#7FFF00" | "CHARTREUSE" | "#D2691E" | "CHOCOLATE" | ||
"#FF7F50" | "CORAL" | "#6495ED" | "CORNFLOWERBLUE" | ||
"#FFF8DC" | "CORNSILK" | "#DC143C" | "CRIMSON" | ||
"#00FFFF" | "CYAN" | "#00008B" | "DARKBLUE" | ||
"#483D8B" | "DARKSLATEBLUE" | "#008B8B" | "DARKCYAN" | ||
"#B8860B" | "DARKGOLDENROD" | "#A9A9A9" | "DARKGRAY" | ||
"#FF1493" | "DEEPPINK" | "#00BFFF" | "DEEPSKYBLUE" | ||
"##696969" | "DIMGRAY" | "#1E90FF" | "DODGERBLUE" | ||
"#822222" | "FIREBRICK" | "#FFFAF0" | "FLORALWHITE" | ||
"#228B22" | "FORESTGREEN" | "#FF00FF" | "FUCHSIA" | ||
"#DCDCDC" | "GAINSBORO" | "#F8F8FF" | "GHOSTWHITE" | ||
"#FFD700" | "GOLD" | "#DAA520" | "GOLDENROD" | ||
"#808080" | "GRAY" | "#008800" | "GREEN" | ||
"#ADFF2F" | "GREENYELLOW" | "#F0FFF0" | "HONEYDEW" | ||
"#FF69B4" | "HOTPINK" | "#CD5C5C" | "INDIANRED" | ||
"#4B0082" | "INDIGO" | "#FFFFF0" | "IVORY" | ||
"#F0E68C" | "KHAKY" | "#E6E6FA" | "LAVENDER" | ||
"#FFF0F5" | "LAVENDERBLUSH" | "#FFFACD" | "LEMONCHIFFON" | ||
"#ADD8E6" | "LIGHTBLUE" | "#F08080" | "LIGHTCORAL" | ||
"#E0FFFF" | "LIGHTCYAN" | "#FAFAD2" | "LIGHTGOLDENRODYELLOW" | ||
"#90EE90" | "LIGHTGREEN" | "#D3D3D3" | "LIGHTGRAY" | ||
"#FFB6C1" | "LIGHTPINK" | "#FFA07A" | "LIGHTSALMON" | ||
"#20B2AA" | "LIGHTSEAGREEN" | "#87CEFA" | "LIGHTSKYBLUE" | ||
"#778899" | "LIGHTSLATEGRAY" | "#B0C4DE" | "LIGHTSTEELBLUE" | ||
"#FFFFE0" | "LIGHTYELLOW" | "#00FF00" | "LIME" | ||
"#32CD32" | "LIMEGREEN" | "#FAF0E6" | "LINEN" | ||
"#FF00FF" | "MAGENTA" | "#800000" | "MAROON" | ||
"#66CDAA" | "MEDIUMAQUAMARINE" | "#0000CD" | "MEDIUMBLUE" | ||
"#BA55D3" | "MEDIUMMORCHID" | "#9370DB" | "MEDIUMPURPLE" | ||
"#3CB371" | "MEDIUMSEAGREEN" | "#7B68EE" | "MEDIUMSLATEBLUE" | ||
"#00FA9A" | "MEDIUMSPRINGGREEN" | "#48D1CC" | "MEDIUMTORQUOISE" | ||
"#C71585" | "MEDIUMVIOLETRED" | "#191970" | "MIDNIGHTBLUE" | ||
"#F5FFFA" | "MINTCREAM" | "#FFE4E1" | "MISTYROSE" | ||
"#FFDEAD" | "NAVAJOWHITE" | "#000080" | "NAVY" | ||
"#FDF5E6" | "OLDLACE" | "#808000" | "OLIVE" | ||
"#6B8E23" | "OLIVEDRAB" | "#FFA500" | "ORANGE" | ||
"#FF4500" | "ORANGERED" | "#DA70D6" | "ORCHID" | ||
"#EEE8AA" | "PALEGOLDENROD" | "#98FB98" | "PALEGREEN" | ||
"#AFEEEE" | "PALETURQUOISE" | "#DB7093" | "PALEVIOLETRED" | ||
"#FFEFD5" | "PAPAYAWHIP" | "#FFDAB9" | "PEACHPUFF" | ||
"#CD853F" | "PERU" | "#FFC0CB" | "PINK" | ||
"#DDA0DD" | "PLUM" | "#B0E0E6" | "POWDERBLUE" | ||
"#800080" | "PURPLE" | "#FF0000" | "RED" | ||
"#BC8F8F" | "ROSYBROWN" | "#4169E1" | "ROYALBLUE" | ||
"#8B4513" | "SADDLEBROWN" | "#FA8072" | "SALMON" | ||
"#F4A460" | "SANDYBROWN" | "#2E8B57" | "SEAGREEN" | ||
"#FFF5EE" | "SEASHELL" | "#A0522D" | "SIENNA" | ||
"#C0C0C0" | "SILVER" | "#87CEEB" | "SKYBLUE" | ||
"#6A5ACD" | "SLATEBLUE" | "#708090" | "SLATEGRAY" | ||
"#FFFAFA" | "SNOW" | "#00FF7F" | "SPRINGGREEN" | ||
"#468284" | "STEELBLUE" | "#D2B48C" | "TAN" | ||
"#008080" | "TEAL" | "#D8BFD8" | "THISTLE" | ||
"#FF6347" | "TOMATO" | "#40E0D0" | "TURQUOISE" | ||
"#EE82EE" | "VIOLET" | "#F5DEB3" | "WHEAT" | ||
"#FFFFFF" | "WHITE" | "#F5F5F5" | "WHITESMOKE" | ||
"#FFFF00" | "YELLOW" | "#9ACD32" | "YELLOWGREEN" |
I codici dei colori HTML sono formati, come si può vedere, da sei caratteri, che possono essere sia numeri che lettere. Attraverso queste combinazioni, è possibile giungere ad un colore univoco, in quanto i codici dei colori HTML sono univoci per ogni colore esistente. I codici dei colori HTML per funzionare hanno bisogno anche però del simbolo # davanti a questa combinazione di caratteri. Tanto per fare un esempio, è possibile dimostrare come la sequenza di caratteri #FF0000 indichi solamente il colore rosso, mentre il codice #00FF00 indica il colore verde e il codice #0000FF indica il colore blu. Le varietà di colori, come risaputo, sono create mediante la combinazione di questi tre colori fondamentali. Il codice "00" sta a significare l'intensità di colore minima, mentre il codice "FF" sta a significare l'intensità massima. Grazie alla combinazione di questi codici, è possibile ricavare un codice dei colori HTML diverso per ogni occasione. Tornando agli esempi di prima, si nota subito che il codice #FF0000, che sta a significare rosso, significa rosso proprio per il motivo prima spiegato: il codice "FF", che rappresenta l'intensità massima, viene utilizzato per il primo colore fondamentale, ovvero il rosso, mentre il codice "00", che rappresenta l'intesità minima, viene utilizzato per gli altri due colori fondamentali, ovvero il verde e il blu. Variando il codice dei colori HTML è possibile quindi riuscire ad ottenere una variazione dei colori progressiva, nel caso ovviamente sia progressivo anche il cambiamento dei caratteri. Facendo un esempio per quest'ultimo caso, possiamo dimostrare che il codice dei colori HTML #FFA500 equivale al colore arancione scuro, poichè il codice dei colori HTML del colore fondamentale rosso è della massima intensità, quello del colore fondamentale blu è minima, mentre quella del colore fondamentale verde è pari ad "A5", ovvero un pò più intenso del codice "00" ma senza esagerare.
Una volta scelto il colore HTML da utilizzare e aver preso il codice HTML opportuno, si dovrà procedere ad utilizzarlo. Il codice HTML del colore scelto si può adattare in tutte le evenienze, come sfondo, come font del testo, come colore per link e tabelle e molto altro essendo, come già detto, univoco per ogni colore.
Nel caso si volesse utilizzare una qualsiasi delle colorazioni contenute in questa tabella dei colori HTML per colorare uno sfondo del web bisognerà allora utilizzare il seguente codice HTML nella pagina destinata alla colorazione (il colore scelto, casuale, rappresenta il viola) :
<body style="background:#800080">
Nel caso si vogliano utilizzare i codici HTML dei colori per impostare un font del testo:
<span style="color:#800080">
Per colorare lo sfondo di una tabella i codici HTML andranno invece utilizzati nel seguente metodo:
<table style="background:#800080">
I codici HTML dei colori andranno invece impostati nel seguente metodo per colorare i link:
<a style="color:#800080">
Se il sito colorihtml.it ti è stato utile, ti è piaciuto e/o vuoi ricordartene e supportarlo, puoi inserire un link sul tuo sito in modo da farlo conoscere anche ad altre persone. Per farlo ti basterà copiare e incollare il seguente codice dove preferisci nel tuo sito web. In tal caso, grazie!
<a href="http://colorihtml.it/" title="Codici colori HTML"> Codici colori HTML</ a>